|
|
|
2008 Race Results Boars Head Turkey Trot 5K Awards | Archives | At the Races
PLACE NAME S AG DIV DIV/TOT TIME PACE CTC NO.
===== ========================= = == ===== ======== ======= ===== === =====
1 George Heeschen M 29 M2529 1/29 17:11 5:33 x 426
2 Matthew Tilghman M 24 M2024 1/35 17:38 5:41 846
3 Hernan Garbini M 47 M4549 1/54 17:46 5:44 x 629
4 Kevin Bedell M 43 M4044 1/50 18:12 5:53 361
5 Thomas McDermott M 17 M1519 1/33 18:28 5:58 738
6 Steve Mulherin M 14 M1014 1/65 18:31 5:59 1263
7 Jeff Raileanu M 26 M2529 2/29 18:51 6:05 251
8 Michael Barnes M 17 M1519 2/33 19:00 6:08 666
9 William Cox M 25 M2529 3/29 19:09 6:11 102
10 Joe Pittman M 43 M4044 2/50 19:30 6:18 718
11 Eric Hines M 33 M3034 1/40 19:36 6:20 610
12 Patrick Leslie M 29 M2529 4/29 19:41 6:21 1070
13 Greg Centini M 18 M1519 3/33 19:44 6:22 871
14 Louise McMurtrey F 23 F2024 1/43 19:45 6:23 x 354
15 Lou Centini M 52 M5054 1/40 19:48 6:23 525
16 Mark Abel M 54 M5054 2/40 19:53 6:25 694
17 Mike Menssen M 26 M2529 5/29 19:56 6:26 489
18 Michael Folger M 46 M4549 2/54 19:59 6:27 516
19 Jill Steines F 45 F4549 1/62 20:05 6:29 1241
20 Ross Shipe M 24 M2024 2/35 20:10 6:31 427
21 Madeleine Gunter F 19 F1519 1/48 20:18 6:33 523
22 Jonathon Trice M 17 M1519 4/33 20:19 6:34 488
23 Stephen Schmitz M 34 M3034 2/40 20:24 6:35 1175
24 Clark Jackson M 52 M5054 3/40 20:32 6:38 x 807
25 Sophie Speidel F 45 F4549 2/62 20:43 6:41 x 732
26 Mark Wojenski M 28 M2529 6/29 20:47 6:43 1006
27 Michael Weiner M 46 M4549 3/54 20:50 6:43 172
28 Amy Martin F 35 F3539 1/66 20:50 6:44 x 1137
29 Caroline Bauer F 25 F2529 1/63 20:57 6:46 456
30 David Cooke M 48 M4549 4/54 20:59 6:47 1043
31 Nathan Finch M 41 M4044 3/50 21:02 6:47 392
32 Ben Schiller M 14 M1014 2/65 21:05 6:49 131
33 Rebecca Schmitz F 35 F3539 2/66 21:09 6:50 169
34 Ragan Petrie F 42 F4044 1/67 21:12 6:51 405
35 Rachel Rose F 19 F1519 2/48 21:17 6:52 800
36 Cassidy Girvin M 21 M2024 3/35 21:18 6:53 139
37 Teddy Wooten M 14 M1014 3/65 21:19 6:53 1085
38 Humes Franklin M 32 M3034 3/40 21:24 6:54 250
39 Lise Willingham F 45 F4549 3/62 21:30 6:57 x 700
40 Emily Bascom F 26 F2529 2/63 21:45 7:01 688
41 Josh Calhoun M 14 M1014 4/65 21:50 7:03 797
42 Jessica Peters F 23 F2024 2/43 22:00 7:06 757
43 Milton John M 51 M5054 4/40 22:11 7:10 122
44 Christiann DeFries F 48 F4549 4/62 22:12 7:10 x 30
45 Brodde Lamb F 15 F1519 3/48 22:15 7:11 1188
46 Reid Dickerson M 14 M1014 5/65 22:18 7:12 1050
47 Tony Black M 46 M4549 5/54 22:20 7:12 1275
48 Keith Walkowiak M 33 M3034 4/40 22:21 7:13 9
49 Sam Campbell M 13 M1014 6/65 22:28 7:15 24
50 Kevin Hakala M 28 M2529 7/29 22:28 7:15 196
51 Emily Moffett F 15 F1519 4/48 22:29 7:15 647
52 Andy Pillifant M 30 M3034 5/40 22:29 7:15 1155
53 Kelsey Grupp F 15 F1519 5/48 22:32 7:16 x 505
54 Nathan Richards M 30 M3034 6/40 22:35 7:17 1196
55 John Townsend M 21 M2024 4/35 22:37 7:18 230
56 Fraley Coles F 23 F2024 3/43 22:42 7:20 876
57 Elizabeth Barnes F 13 F1014 1/58 22:44 7:20 667
58 Chris Jackson M 39 M3539 1/48 22:45 7:21 57
59 Cole Dickerson M 12 M1014 7/65 22:46 7:21 1051
60 Sarah Grupp F 12 F1014 2/58 22:49 7:22 x 502
61 Martin Harris M 15 M1519 5/33 22:49 7:22 273
62 Anne Knox F 45 F4549 5/62 22:54 7:23 x 160
63 Scott Barnes M 44 M4044 4/50 22:55 7:24 665
64 Madison McCall M 53 M5054 5/40 22:57 7:25 1003
65 Adam Schiller M 14 M1014 8/65 22:59 7:25 130
66 Katie Barnes F 13 F1014 3/58 22:59 7:25 668
67 Trent Petrie M 45 M4549 6/54 23:00 7:25 470
68 Daniel LoAlbo M 43 M4044 5/50 23:04 7:27 826
69 William Bickley M 37 M3539 2/48 23:04 7:27 840
70 Suzanne Collier F 21 F2024 4/43 23:06 7:27 429
71 Cecilia Bickley F 18 F1519 6/48 23:06 7:27 841
72 Joe Meakem M 18 M1519 6/33 23:07 7:28 618
73 George Miller M 21 M2024 5/35 23:12 7:29 608
74 Joesph Pedersen M 34 M3034 7/40 23:13 7:30 1268
75 Greg Morris M 43 M4044 6/50 23:14 7:30 271
76 Scott Martin M 50 M5054 6/40 23:14 7:30 834
77 Christian Edeleanu M 21 M2024 6/35 23:17 7:31 59
78 William Meakem M 14 M1014 9/65 23:18 7:31 451
79 Andrea Tribastone F 37 F3539 3/66 23:18 7:31 x 372
80 Lindy Shapiro F 34 F3034 1/50 23:24 7:33 337
81 Michael Gutknecht M 33 M3034 8/40 23:25 7:33 339
82 Kellyn Kusyk F 10 F1014 4/58 23:26 7:34 466
83 Robert Kusyk M 50 M5054 7/40 23:26 7:34 463
84 Michael Given M 13 M1014 10/65 23:28 7:35 x 437
85 Meagan Jennett F 19 F1519 7/48 23:29 7:35 590
86 Michael Wirley M 31 M3034 9/40 23:31 7:35 1117
87 Cindy Honchell F 37 F3539 4/66 23:39 7:38 1102
88 Harry Landers M 56 M5559 1/24 23:41 7:39 x 115
89 Chuck Bossler M 57 M5559 2/24 23:44 7:40 663
90 Stephen Bickers M 46 M4549 7/54 23:56 7:43 x 240
91 Olivia Allen F 15 F1519 8/48 23:56 7:44 1296
92 Lee DeLong M 33 M3034 10/40 23:59 7:44 317
93 David Anhold M 52 M5054 8/40 24:03 7:46 1076
94 Braeden Petrie M 11 M1014 11/65 24:04 7:46 472
95 John McEnroe M 62 M6064 1/28 24:04 7:46 1209
96 Jessica Bossler F 30 F3034 2/50 24:05 7:47 587
97 Gary Edenfield M 55 M5559 3/24 24:06 7:47 892
98 Bruce Benson M 48 M4549 8/54 24:07 7:47 854
99 Christopher Bergin M 15 M1519 7/33 24:08 7:47 788
100 John Bender M 16 M1519 8/33 24:10 7:48 895
101 Ryan Peters M 19 M1519 9/33 24:11 7:48 759
102 Jennifer Saunders F 32 F3034 3/50 24:14 7:49 566
103 Grant Watts M 22 M2024 7/35 24:14 7:49 576
104 Todd Martin M 43 M4044 7/50 24:15 7:50 144
105 Jeffery Warner M 22 M2024 8/35 24:18 7:51 914
106 Peter Mackey M 57 M5559 4/24 24:22 7:52 x 475
107 Jane Jackson F 39 F3539 5/66 24:23 7:52 56
108 Kurt Friesen M 32 M3034 11/40 24:28 7:54 365
109 Noah Schenkman M 50 M5054 9/40 24:29 7:54 594
110 John Jane III. M 13 M1014 12/65 24:31 7:55 513
111 Jeffrey Swartz M 54 M5054 10/40 24:31 7:55 1292
112 Elissa Wojenski F 28 F2529 3/63 24:38 7:57 1005
113 Andrea Black F 43 F4044 2/67 24:40 7:58 1276
114 Jayme Kusyk F 12 F1014 5/58 24:41 7:58 465
115 D. Casey Kerrigan F 47 F4549 6/62 24:42 7:58 464
116 Luther Wooten M 37 M3539 3/48 24:47 8:00 1086
117 Jim Knowles M 37 M3539 4/48 24:50 8:01 782
118 Irene Newman F 17 F1519 9/48 24:51 8:01 272
119 Dean Dass M 52 M5054 11/40 24:52 8:02 460
120 Madeleine Gomez F 20 F2024 5/43 24:58 8:04 1127
121 Rachel Hyde F 19 F1519 10/48 24:58 8:04 1034
122 Alex Ghaemmaghami M 11 M1014 13/65 24:59 8:04 44
123 Chris Ghaemmaghami M 38 M3539 5/48 24:59 8:04 46
124 Carter Speidel M 14 M1014 14/65 25:00 8:04 x 733
125 Sean Santiago M 21 M2024 9/35 25:01 8:04 1075
126 Jeff Buck M 11 M1014 15/65 25:05 8:06 432
127 Rich Laird M 25 M2529 8/29 25:06 8:06 543
128 Walton Lindsay M 50 M5054 12/40 25:07 8:07 x 817
129 Jake Lindsay M 19 M1519 10/33 25:08 8:07 x 820
130 Katie Maillet F 17 F1519 11/48 25:08 8:07 388
131 Jay Townsend F 51 F5054 1/36 25:09 8:07 228
132 Anna Jones F 08 F0509 1/47 25:10 8:07 875
133 BC Jones M 51 M5054 13/40 25:10 8:08 874
134 Maureen O'Shea F 43 F4044 3/67 25:11 8:08 x 860
135 Heather Horn F 27 F2529 4/63 25:13 8:08 1035
136 Scott Burwell M 39 M3539 6/48 25:20 8:11 263
137 Miranda Pax F 23 F2024 6/43 25:21 8:11 810
138 Paul Shipe M 47 M4549 9/54 25:23 8:12 396
139 Vanessa Stevens F 33 F3034 4/50 25:26 8:13 393
140 Landon Greene M 11 M1014 16/65 25:27 8:13 690
141 Sharon Greene F 39 F3539 6/66 25:27 8:13 689
142 Dan Bayliss M 34 M3034 12/40 25:30 8:14 619
143 Brian Nagel M 50 M5054 14/40 25:32 8:15 997
144 Erica Jevons F 27 F2529 5/63 25:34 8:15 1156
145 Paul Mintz M 60 M6064 2/28 25:35 8:16 114
146 Matthew Terry M 30 M3034 13/40 25:37 8:16 615
147 David Trammel M 60 M6064 3/28 25:46 8:19 137
148 Myron Ripley M 40 M4044 8/50 25:48 8:20 715
149 John Kerney M 48 M4549 10/54 25:49 8:20 753
150 Linda Scandore F 58 F5559 1/27 25:50 8:20 376
151 Joe Harvey M 30 M3034 14/40 25:54 8:22 124
152 Greg Wright M 29 M2529 9/29 25:56 8:22 423
153 Adam Pasztory M 38 M3539 7/48 25:56 8:22 1103
154 Natalia Dematteo F 19 F1519 12/48 25:56 8:22 1211
155 Meghan Gaare F 25 F2529 6/63 25:57 8:22 991
156 David Chen M 32 M3034 15/40 25:58 8:23 1134
157 Hunter Watts M 25 M2529 10/29 25:58 8:23 575
158 Eric Nissen M 15 M1519 11/33 25:58 8:23 239
159 Heather Laramy F 27 F2529 7/63 26:03 8:25 1249
160 David Collier M 55 M5559 5/24 26:04 8:25 428
161 Steve Campbell M 54 M5054 15/40 26:04 8:25 23
162 Anthony Dematteo M 50 M5054 16/40 26:06 8:26 1210
163 Katherine Ameringer F 21 F2024 7/43 26:08 8:26 932
164 Adrienne Dass F 23 F2024 8/43 26:09 8:26 459
165 Michael Woolard M 42 M4044 9/50 26:10 8:27 984
166 George Gillies M 56 M5559 6/24 26:12 8:27 x 86
167 Andy Wicks M 45 M4549 11/54 26:13 8:28 x 495
168 Erin Yarde F 28 F2529 8/63 26:14 8:28 982
169 Cathy Wicks F 50 F5054 2/36 26:14 8:28 x 494
170 Katie Steines F 12 F1014 6/58 26:14 8:28 1244
171 William Salem M 44 M4044 10/50 26:15 8:28 770
172 Claire Sullenberger F 21 F2024 9/43 26:16 8:29 168
173 Amanda Dvoracek F 28 F2529 9/63 26:17 8:29 1140
174 Kristin Pedersen F 29 F2529 10/63 26:17 8:29 377
175 Stacy Hensley F 40 F4044 4/67 26:19 8:30 598
176 Kelly Schorling F 20 F2024 10/43 26:21 8:30 942
177 John Schorling M 52 M5054 17/40 26:22 8:31 940
178 Kristine Willingham F 12 F1014 7/58 26:23 8:31 x 702
179 Howard Willingham M 60 M6064 4/28 26:23 8:31 x 701
180 Paul Gaddis M 55 M5559 7/24 26:26 8:32 1227
181 Stephen Mulherin M 46 M4549 12/54 26:29 8:33 1262
182 Mike Gafney M 54 M5054 18/40 26:32 8:34 731
183 Barbara Benson F 48 F4549 7/62 26:32 8:34 853
184 Amelia Bickley F 15 F1519 13/48 26:34 8:34 842
185 Ted Murphy M 50 M5054 19/40 26:35 8:35 652
186 Alex Paul M 15 M1519 12/33 26:36 8:35 220
187 Margeret Given F 16 F1519 14/48 26:37 8:35 x 436
188 Andrew Dean M 20 M2024 10/35 26:37 8:36 190
189 Robert Knowles M 65 M6569 1/18 26:38 8:36 781
190 Hailey Gelzer F 12 F1014 8/58 26:39 8:36 1065
191 Eddie Gelzer M 47 M4549 13/54 26:39 8:36 1064
192 Owen Lentz M 29 M2529 11/29 26:40 8:37 x 824
193 Katherine Pritchard F 48 F4549 8/62 26:43 8:38 761
194 Will Hantzmon M 14 M1014 17/65 26:45 8:38 2
195 Lin Watts M 55 M5559 8/24 26:45 8:38 573
196 Jessica Sharp F 29 F2529 11/63 26:45 8:38 76
197 Dave Sharp M 29 M2529 12/29 26:46 8:38 77
198 Sean Sprouse M 38 M3539 8/48 26:46 8:39 89
199 Doug DeGood M 65 M6569 2/18 26:48 8:39 831
200 Molly Schwoebel F 19 F1519 15/48 26:48 8:39 893
201 Tori Meakem F 16 F1519 16/48 26:50 8:40 450
202 Jacob Kaufman-Waldron M 16 M1519 13/33 26:52 8:40 1012
203 Andrew de Jung M 13 M1014 18/65 26:53 8:41 778
204 Andrew Zapanta M 33 M3034 16/40 26:53 8:41 x 487
205 Benajamin Davis M 24 M2024 11/35 26:55 8:41 786
206 Brandon Davis M 22 M2024 12/35 26:55 8:41 784
207 Andrew Maillet M 19 M1519 14/33 26:56 8:41 389
208 Jason Heuay M 23 M2024 13/35 26:56 8:42 110
209 Bennett Wyker F 18 F1519 17/48 26:57 8:42 484
210 Lauren Peters F 20 F2024 11/43 26:57 8:42 758
211 Gordon Ford M 40 M4044 11/50 26:58 8:42 326
212 Alex Kerney M 20 M2024 14/35 27:02 8:43 1104
213 Thomas Boland M 65 M6569 3/18 27:03 8:44 754
214 Sara Rimm-Kaufman F 39 F3539 7/66 27:05 8:44 1053
215 Zachary Johnson M 16 M1519 15/33 27:08 8:46 x 822
216 Shelly Tremaglio F 20 F2024 12/43 27:09 8:46 766
217 John Sturtz M 31 M3034 17/40 27:09 8:46 269
218 James Hollis M 45 M4549 14/54 27:10 8:46 1226
219 Rebecca Lamb F 43 F4044 5/67 27:11 8:46 1190
220 Jaclyn Racicot F 29 F2529 12/63 27:12 8:47 1047
221 David Weiner M 47 M4549 15/54 27:12 8:47 285
222 Ellen Shaffrey F 16 F1519 18/48 27:13 8:47 291
223 Chris DeFries M 40 M4044 12/50 27:13 8:47 x 31
224 Marily Kerney F 48 F4549 9/62 27:13 8:47 751
225 Todd Cabell M 35 M3539 9/48 27:14 8:48 872
226 Scott Gibson M 39 M3539 10/48 27:15 8:48 1302
227 Susan Hoffman F 55 F5559 2/27 27:15 8:48 1197
228 Kim Parsons F 34 F3034 5/50 27:16 8:48 x 1299
229 Jennifer Phillips F 36 F3539 8/66 27:16 8:48 742
230 Gregory Lloyd M 37 M3539 11/48 27:17 8:48 868
231 Natalie Bryan F 21 F2024 13/43 27:20 8:49 14
232 Vanessa Leech F 24 F2024 14/43 27:21 8:50 1161
233 Jill Williams F 31 F3034 6/50 27:22 8:50 664
234 Tiffany Adrians F 23 F2024 15/43 27:23 8:50 691
235 David Lein M 23 M2024 15/35 27:23 8:50 692
236 Mallory Shipe F 13 F1014 9/58 27:23 8:50 395
237 David Reid M 44 M4044 13/50 27:24 8:51 1229
238 Madeline DuCharme F 15 F1519 19/48 27:25 8:51 142
239 Teddy Murphy M 15 M1519 16/33 27:26 8:51 650
240 Erica Grupp F 10 F1014 10/58 27:28 8:52 x 503
241 Henry Keith M 08 M0509 1/44 27:29 8:52 x 347
242 Henry Keith M 46 M4549 16/54 27:29 8:52 x 346
243 Ryan Benson M 21 M2024 16/35 27:31 8:53 856
244 Marco Castillo M 43 M4044 14/50 27:32 8:53 406
245 Noelle Davis F 34 F3034 7/50 27:32 8:53 x 716
246 Jeff Lam M 40 M4044 15/50 27:33 8:53 1198
247 Bob DuCharme M 48 M4549 17/54 27:35 8:54 141
248 Julia Murphy F 13 F1014 11/58 27:36 8:55 651
249 Amy Gibson F 38 F3539 9/66 27:37 8:55 1301
250 Susan Keith F 38 F3539 10/66 27:40 8:56 x 345
251 Jocelyn Olsen-Accad F 42 F4044 6/67 27:42 8:56 398
252 Victoria Tremaglio F 14 F1014 12/58 27:44 8:57 763
253 Gary Howard M 57 M5559 9/24 27:45 8:57 91
254 Regan Royer F 27 F2529 13/63 27:45 8:57 342
255 William Howard M 24 M2024 17/35 27:45 8:57 370
256 Duncan Fort M 15 M1519 17/33 27:46 8:58 1267
257 Nick Matherne M 17 M1519 18/33 27:48 8:58 149
258 Drew Haley M 21 M2024 18/35 27:49 8:59 584
259 Heather Wyker F 47 F4549 10/62 27:50 8:59 482
260 Jean Eby F 31 F3034 8/50 27:51 8:59 988
261 Josh Eby M 33 M3034 18/40 27:51 8:59 989
262 Hilary Bart-Smith F 35 F3539 11/66 27:53 9:00 588
263 Jill Jaquith F 25 F2529 14/63 27:56 9:01 x 116
264 Zachary Roberts M 12 M1014 19/65 27:59 9:02 1172
265 Ben Matherne M 22 M2024 19/35 28:02 9:03 147
266 Marin Shipe F 15 F1519 20/48 28:02 9:03 397
267 Abiah Pritchard F 14 F1014 13/58 28:03 9:03 762
268 Tyler Johnson M 17 M1519 19/33 28:04 9:04 980
269 Frans de Jung M 55 M5559 10/24 28:05 9:04 776
270 Kathryn Peters F 52 F5054 3/36 28:06 9:04 756
271 Sarah Johnson F 27 F2529 15/63 28:07 9:04 1260
272 Neal Paxson M 58 M5559 11/24 28:07 9:05 x 827
273 Andrew Perkins M 47 M4549 18/54 28:07 9:05 x 241
274 Chris Schulz M 29 M2529 13/29 28:08 9:05 1037
275 Dena Shulz F 32 F3034 9/50 28:08 9:05 1036
276 Sheila Blackford F 37 F3539 12/66 28:08 9:05 x 1300
277 Ryan Lam M 12 M1014 20/65 28:15 9:07 799
278 Emily Reid F 27 F2529 16/63 28:17 9:08 911
279 Moira Denning F 28 F2529 17/63 28:18 9:08 1079
280 Camille Franks F 21 F2024 16/43 28:23 9:10 387
281 Sam Winslow M 16 M1519 20/33 28:26 9:11 28
282 Desiree Cox F 27 F2529 18/63 28:28 9:11 103
283 Kevin J. O'Shea M 10 M1014 21/65 28:30 9:12 x 861
284 Kevin O'Shea M 45 M4549 19/54 28:31 9:12 x 859
285 Chris Pax M 53 M5054 20/40 28:33 9:13 809
286 Logan Martin M 36 M3539 12/48 28:35 9:13 x 1138
287 Ali Haynes F 09 F0509 2/47 28:37 9:14 906
288 Kristen Mendelsohn F 14 F1014 14/58 28:38 9:15 1204
289 Lee Stewart F 29 F2529 19/63 28:43 9:16 908
290 Connie Friend F 62 F6064 1/20 28:48 9:18 x 760
291 Todd Abbott M 38 M3539 13/48 28:50 9:18 134
292 Skye White M 14 M1014 22/65 28:53 9:19 1298
293 Katherine Tucker F 38 F3539 13/66 28:54 9:20 1271
294 Joesph von Storch M 08 M0509 2/44 28:55 9:20 878
295 Will Spaulding M 60 M6064 5/28 28:55 9:20 879
296 Catherine von Storch F 47 F4549 11/62 28:58 9:21 877
297 Hunter Jones M 27 M2529 14/29 28:59 9:21 1108
298 Richard Jones M 25 M2529 15/29 28:59 9:21 1107
299 Michael Hamady M 11 M1014 23/65 29:00 9:22 1166
300 Kahlil Hamady M 48 M4549 20/54 29:00 9:22 1165
301 Jerry Bias M 40 M4044 16/50 29:00 9:22 812
302 Samuel Bias M 16 M1519 21/33 29:01 9:22 813
303 Angela Perrault F 37 F3539 14/66 29:01 9:22 898
304 Rick Perrault M 39 M3539 14/48 29:01 9:22 899
305 Vito Cetta M 69 M6569 4/18 29:02 9:22 1234
306 Dorothy McCall F 52 F5054 4/36 29:02 9:22 1004
307 Jack Chaplin M 61 M6064 6/28 29:03 9:23 1238
308 Alice DuCharme F 12 F1014 15/58 29:03 9:23 143
309 Matthew Salem M 08 M0509 3/44 29:04 9:23 771
310 Patrick Rutherford M 23 M2024 20/35 29:09 9:24 313
311 Berry French M 27 M2529 16/29 29:10 9:25 1186
312 Susie White F 45 F4549 12/62 29:11 9:25 1297
313 Anna Magee F 47 F4549 13/62 29:12 9:25 1266
314 Ruth Friesen F 61 F6064 2/20 29:13 9:26 202
315 Cristina Stevenson F 27 F2529 20/63 29:14 9:26 430
316 Jessica DeSalvo F 25 F2529 21/63 29:15 9:27 150
317 Kimberly Kitching F 25 F2529 22/63 29:16 9:27 592
318 Kristi Miller F 25 F2529 23/63 29:18 9:27 609
319 Kimberly Salem F 33 F3034 10/50 29:18 9:27 769
320 Trevor Hollis M 13 M1014 24/65 29:18 9:28 1220
321 Blake Weesner M 14 M1014 25/65 29:20 9:28 1283
322 Cristina Portuondo F 38 F3539 15/66 29:23 9:29 171
323 Lindsey Boland F 26 F2529 24/63 29:24 9:29 755
324 Brock Petrie M 39 M3539 15/48 29:26 9:30 467
325 Scott Marcus M 40 M4044 17/50 29:26 9:30 170
326 Nicole Lepsch F 38 F3539 16/66 29:28 9:31 416
327 Lizzy Marks F 13 F1014 16/58 29:28 9:31 1247
328 William Marks M 49 M4549 21/54 29:28 9:31 1246
329 Jared Racicot M 25 M2529 17/29 29:29 9:31 1046
330 Alison Gaucher F 31 F3034 11/50 29:30 9:31 1048
331 Jose Contreras M 54 M5054 21/40 29:31 9:32 1080
332 Nicholas Asby M 08 M0509 4/44 29:33 9:32 509
333 John Merrill M 38 M3539 16/48 29:34 9:33 928
334 Joshua Bascom M 21 M2024 21/35 29:36 9:33 775
335 Bill Ashby M 41 M4044 18/50 29:37 9:34 511
336 Beth Keith F 37 F3539 17/66 29:39 9:34 316
337 Alex Goldstein M 13 M1014 26/65 29:40 9:35 935
338 Hilary Walker F 19 F1519 21/48 29:40 9:35 1217
339 Jacob Beachley M 09 M0509 5/44 29:41 9:35 617
340 Ken Beachley M 40 M4044 19/50 29:42 9:35 616
341 Radford Janssens M 54 M5054 22/40 29:43 9:35 712
342 Peter Tuz M 54 M5054 23/40 29:44 9:36 7
343 Anthony McCall M 62 M6064 7/28 29:45 9:36 x 65
344 Maxine Parrish F 39 F3539 18/66 29:46 9:36 295
345 Lisa Decker F 36 F3539 19/66 29:47 9:37 358
346 Kathy Umbdenstock F 56 F5559 3/27 29:49 9:37 x 1169
347 Sarah Nissen F 16 F1519 22/48 29:49 9:38 238
348 Robert Hollis M 46 M4549 22/54 29:53 9:39 1219
349 Susannah Gianakos F 21 F2024 17/43 29:56 9:40 891
350 Scott Waskey M 42 M4044 20/50 29:56 9:40 923
351 Brandon Frank M 32 M3034 19/40 29:58 9:40 747
352 Anna Gomez F 14 F1014 17/58 29:58 9:40 1126
353 Lyle Yablonsky M 28 M2529 18/29 30:00 9:41 1192
354 Ethan Matthews M 07 M0509 6/44 30:00 9:41 404
355 Michael Matthews M 42 M4044 21/50 30:01 9:41 402
356 Mimi Hyde F 48 F4549 14/62 30:02 9:42 1125
357 Linda Hill F 44 F4044 7/67 30:03 9:42 121
358 Drew Koch M 31 M3034 20/40 30:04 9:42 507
359 Kelsey Haden F 20 F2024 18/43 30:04 9:42 1149
360 Chris Buck M 14 M1014 27/65 30:07 9:43 433
361 Victoria Vastine-Folger F 45 F4549 15/62 30:07 9:43 515
362 Leo Kivell M 13 M1014 28/65 30:13 9:45 938
363 Wendy Passerell F 44 F4044 8/67 30:13 9:45 719
364 Leonard Winslow M 50 M5054 24/40 30:14 9:46 26
365 Courtney Tuz F 23 F2024 19/43 30:14 9:46 8
366 Megan McCoy F 13 F1014 18/58 30:15 9:46 48
367 Barbara Martin F 58 F5559 4/27 30:16 9:46 92
368 Robert Lyons M 62 M6064 8/28 30:17 9:46 39
369 Luke Wooten M 12 M1014 29/65 30:17 9:47 1088
370 Frances Manly F 36 F3539 20/66 30:21 9:48 x 589
371 Anne Townsend F 52 F5054 5/36 30:22 9:48 227
372 Kris Flynn F 42 F4044 9/67 30:22 9:48 530
373 Gene Elder M 45 M4549 23/54 30:22 9:48 549
374 Colleen Mackey F 24 F2024 20/43 30:25 9:49 x 476
375 Lee Winslow M 19 M1519 22/33 30:28 9:50 27
376 Alice Wright F 18 F1519 23/48 30:28 9:50 29
377 Lisa Illig F 39 F3539 21/66 30:29 9:50 748
378 Erin Johnson F 30 F3034 12/50 30:30 9:51 x 823
379 Richard Steines M 46 M4549 24/54 30:31 9:51 1242
380 Sally Kux F 45 F4549 16/62 30:31 9:51 286
381 Susan Weiner F 46 F4549 17/62 30:32 9:51 173
382 Brian Dalimonte M 32 M3034 21/40 30:32 9:51 518
383 Franklin Fries M 16 M1519 23/33 30:33 9:52 385
384 Jennifer Sulzberger F 46 F4549 18/62 30:34 9:52 140
385 Kim Millard F 41 F4044 10/67 30:34 9:52 490
386 Marcia Buck F 46 F4549 19/62 30:34 9:52 431
387 Ryan Weesner M 18 M1519 24/33 30:39 9:53 1281
388 Kara Streker F 31 F3034 13/50 30:39 9:54 832
389 Christy Findlay F 26 F2529 25/63 30:40 9:54 944
390 Sean Rutherford M 15 M1519 25/33 30:41 9:54 311
391 Ann Thacher F 64 F6064 3/20 30:44 9:55 81
392 Peter DuCharme M 41 M4044 22/50 30:45 9:56 620
393 Lucy Gunter F 13 F1014 19/58 30:48 9:56 524
394 Patty Rousseau F 55 F5559 5/27 30:49 9:57 x 1063
395 Christine Ford F 40 F4044 11/67 30:49 9:57 327
396 Taylor Flavin F 15 F1519 24/48 30:49 9:57 1163
397 Molly Hurd F 28 F2529 26/63 30:50 9:57 98
398 Daniel Hurd M 27 M2529 19/29 30:50 9:57 99
399 George Dalimonte M 62 M6064 9/28 30:52 9:58 519
400 Lisa Edeleanu F 51 F5054 6/36 31:01 10:01 58
401 Zachary Crowe M 26 M2529 20/29 31:06 10:02 726
402 Ken Wyker M 47 M4549 25/54 31:08 10:03 481
403 Eric Johnson M 50 M5054 25/40 31:10 10:04 978
404 David Gunter M 48 M4549 26/54 31:10 10:04 522
405 Sarah DeFries F 14 F1014 20/58 31:11 10:04 x 32
406 Caitlin Dean F 22 F2024 21/43 31:12 10:04 189
407 Kevin Dean M 49 M4549 27/54 31:12 10:04 188
408 Rebecca Frank F 32 F3034 14/50 31:19 10:06 746
409 John Chaplin M 35 M3539 17/48 31:22 10:08 1237
410 Kristin Del Rosso F 15 F1519 25/48 31:24 10:08 478
411 Keith Rutherford M 21 M2024 22/35 31:27 10:09 312
412 Clay Cardieux M 13 M1014 30/65 31:28 10:09 334
413 Virginia Speidel F 11 F1014 21/58 31:28 10:09 x 734
414 Peter Tremaglio M 47 M4549 28/54 31:29 10:10 765
415 Lisa Pittman F 40 F4044 12/67 31:32 10:11 717
416 Emily Collier F 34 F3034 15/50 31:33 10:11 371
417 Amanda Faircloth F 30 F3034 16/50 31:36 10:12 910
418 Suzanne Matriccino F 42 F4044 13/67 31:41 10:13 309
419 Jeff Matriccino M 42 M4044 23/50 31:41 10:14 308
420 Timothy Allaire M 30 M3034 22/40 31:42 10:14 709
421 Garland Matthews M 06 M0509 7/44 31:42 10:14 x 1288
422 Albert Connette M 50 M5054 26/40 31:43 10:14 x 1286
423 Rob Hamfeldt M 34 M3034 23/40 31:44 10:15 64
424 Kim Davis F 48 F4549 20/62 31:49 10:16 783
425 Jim Haden M 61 M6064 10/28 31:52 10:17 1148
426 Cindy Payne F 46 F4549 21/62 31:53 10:18 721
427 Kelley Johnson F 48 F4549 22/62 31:58 10:19 979
428 Ellen Hyde F 49 F4549 23/62 31:58 10:19 1033
429 Nick Vickers F 12 F1014 22/58 31:58 10:19 278
430 Dewey Cornell M 52 M5054 27/40 31:59 10:19 191
